瑧蓺 西源里 , 西營盤 樓盤編號#01B0135378
197 /平方呎 (實用)
放售 HK$ HKD 640萬 @$32,487 /平方呎
你可能感興趣的物業
你可能感興趣的物業
成交紀錄: 瑧蓺
日期 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 25/F | 675萬 | 222 | 30405 | N/A | ✗ |
2017-11-30 | 11/F | 628萬 | 222 | 28288 | 0 | ✗ |
2017-11-30 | 17/F | 645萬 | 222 | 29054 | N/A | ✗ |
2018-01-26 | 18/F | 912萬 | 347 | 26282 | 0 | ✗ |
2017-12-21 | 6/F | 842萬 | 347 | 24265 | N/A | ✗ |
2018-03-21 | 25/F | 1015萬 | 340 | 29852 | N/A | ✗ |
2018-05-18 | 6/F | 656萬 | 197 | 33299 | N/A | ✗ |
2018-05-18 | 15/F | 682萬 | 221 | 30859 | N/A | ✗ |
2018-05-18 | 21/F | 1354萬 | 462 | 29307 | N/A | ✗ |
2018-05-18 | 27/F | 1573萬 | 462 | 34047 | N/A | ✗ |
2018-05-30 | 7/F | 1268萬 | 462 | 27445 | N/A | ✗ |
2021-11-09 | 8/F | 600萬 | 221 | 27149 | N/A | ✗ |
2018-02-05 | 16/F | 639萬 | 216 | 29583 | N/A | ✗ |
成交紀錄: 西營盤
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-18 | 瑧蓺 | 27/F | 1573萬 | 462 | 34047 | N/A | ✗ |
2018-02-05 | 瑧蓺 | 16/F | 639萬 | 216 | 29583 | N/A | ✗ |
2016-05-27 | 瑧璈 | 12/F | 567萬 | 299 | 18963 | N/A | ✗ |
2012-09-06 | 薈臻 | 22/F | 610萬 | 259 | 23552 | N/A | ✗ |
2016-05-20 | 瑧璈 | 11/F | 537萬 | 299 | 17959 | N/A | ✗ |
2016-06-02 | 明德山 | 6/F | 778萬 | 360 | 21611 | N/A | ✗ |
2018-03-14 | 63 Pokfulam | Block 2, 10/F | 0萬 | 275 | 0 | 0 | ✗ |
2019-05-16 | 63 Pokfulam | Block 1, 28/F | 865萬 | 263 | 32889 | N/A | ✗ |
2009-09-03 | 高樂花園 | Block 1, 10/F | 185萬 | 310 | 5967 | N/A | ✗ |
2014-12-23 | 維港峰 | 20/F | 1823萬 | 672 | 27127 | N/A | ✗ |
2012-09-10 | 金坤大廈 | 12/F | 348萬 | 445 | 7820 | N/A | ✗ |
2012-09-05 | 薈臻 | 25/F | 721萬 | 328 | 21981 | N/A | ✗ |
2007-11-06 | 英華閣 | 26/F | 432萬 | 466 | 9270 | N/A | ✗ |
2016-08-12 | 瑧璈 | 12/F | 1409萬 | 699 | 20157 | N/A | ✗ |
2007-08-15 | 恆輝大廈 | 10/F | 192萬 | 468 | 4102 | N/A | ✗ |
2016-05-26 | 瑧璈 | 10/F | 810萬 | 461 | 17570 | N/A | ✗ |
2014-12-30 | 維港峰 | 6/F | 2447萬 | 1166 | 20986 | N/A | ✗ |
2010-02-10 | 縉城峰 | Block 2, 12/F | 1158萬 | 764 | 15157 | N/A | ✗ |
2010-03-22 | 縉城峰 | Block 1, 22/F | 960萬 | 554 | 17328 | N/A | ✗ |
2017-11-30 | 瑧蓺 | 11/F | 628萬 | 222 | 28288 | 0 | ✗ |
2014-11-17 | 雅賢軒 | 8/F | 578萬 | 382 | 15130 | N/A | ✗ |
2010-03-24 | 縉城峰 | Block 1, 25/F | 1703萬 | 879 | 19374 | N/A | ✗ |
2009-05-26 | 寶立閣 | 2/F | 220萬 | 424 | 5188 | N/A | ✗ |
2020-07-23 | 薈臻 | 12/F | 680萬 | 328 | 20731 | N/A | ✗ |
2016-05-27 | 瑧璈 | 9/F | 567萬 | 299 | 18963 | N/A | ✗ |
2010-03-24 | 縉城峰 | Block 1, 16/F | 905萬 | 554 | 16335 | N/A | ✗ |
2020-09-19 | 瑧璈 | 5/F | 1113萬 | 488 | 22807 | N/A | ✗ |
2015-01-26 | 華明中心-a & B座 | Block B, 8/F | 530萬 | 338 | 15680 | N/A | ✗ |
2014-12-11 | 富裕大廈 | 4/F | 560萬 | 433 | 12933 | N/A | ✗ |
2021-11-09 | 瑧蓺 | 8/F | 600萬 | 221 | 27149 | N/A | ✗ |
2015-04-13 | 縉城峰 | Block 1, 22/F | 1000萬 | 462 | 21645 | N/A | ✗ |
2018-05-18 | 瑧蓺 | 21/F | 1354萬 | 462 | 29307 | N/A | ✗ |
2018-05-30 | 瑧蓺 | 7/F | 1268萬 | 462 | 27445 | N/A | ✗ |
2015-11-14 | 縉城峰 | Block 1, 31/F | 1200萬 | 554 | 21660 | 0 | ✗ |
2014-02-21 | 高士台 | Block 1, 35/F | 4630萬 | 1513 | 30601 | 1 | ✗ |
2017-04-27 | 縉城峰 | Block 1, 7/F | 952萬 | 431 | 22088 | N/A | ✗ |
2016-08-09 | 縉城峰 | Block 1, 30/F | 990萬 | 462 | 21428 | N/A | ✗ |
2020-04-29 | 瑧璈 | 15/F | 1300萬 | 699 | 18597 | N/A | ✗ |
2012-11-06 | 高樂花園 | Block 3, 25/F | 500萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2014-04-04 | 高士台 | Block 1, 18/F | 2130萬 | 954 | 22327 | 0 | ✗ |
2009-07-06 | 三多大樓 | 3/F | 135萬 | 330 | 4090 | N/A | ✗ |
2017-07-12 | 縉城峰 | Block 1, 8/F | 1900萬 | 879 | 21615 | N/A | ✗ |
2014-03-11 | 麗恩閣 | 14/F | 570萬 | 452 | 12610 | N/A | ✗ |
2010-08-13 | 縉城峰 | Block 1, 23/F | 1682萬 | 879 | 19135 | N/A | ✗ |
2010-03-25 | 縉城峰 | Block 1, 36/F | 2088萬 | 879 | 23754 | N/A | ✗ |
2011-01-31 | 縉城峰 | Block 1, 47/F | 1689萬 | 765 | 22078 | N/A | ✗ |
2010-02-12 | 縉城峰 | Block 2, 7/F | 858萬 | 512 | 16757 | N/A | ✗ |
2017-12-01 | 瑧蓺 | 25/F | 675萬 | 222 | 30405 | N/A | ✗ |
2014-03-10 | 高士台 | Block 2, 21/F | 1136萬 | 505 | 22495 | N/A | ✗ |
2012-09-05 | 薈臻 | 5/F | 640萬 | 328 | 19512 | N/A | ✗ |
2017-12-21 | 瑧蓺 | 6/F | 842萬 | 347 | 24265 | N/A | ✗ |
2019-10-31 | 藝里坊.1號 | 26/F | 786萬 | 223 | 35246 | N/A | ✗ |
2016-09-19 | 瑧璈 | 31/F | 1294萬 | 523 | 24741 | N/A | ✗ |
2010-10-28 | 縉城峰 | Block 2, 41/F | 1389萬 | 555 | 25027 | N/A | ✗ |
2011-01-28 | 縉城峰 | Block 2, 43/F | 1409萬 | 555 | 25387 | N/A | ✗ |
2010-10-22 | 縉城峰 | Block 2, 35/F | 721萬 | 374 | 19278 | N/A | ✗ |
2010-11-03 | 縉城峰 | Block 2, 36/F | 726萬 | 374 | 19411 | N/A | ✗ |
2016-06-07 | 瑧璈 | 10/F | 976萬 | 487 | 20041 | N/A | ✗ |
2018-05-18 | 瑧蓺 | 6/F | 656萬 | 197 | 33299 | N/A | ✗ |
2021-08-13 | 啟成大廈 | 23/F | 456萬 | 210 | 21714 | N/A | ✗ |
2010-11-09 | 三多大樓 | 2/F | 176萬 | 318 | 5534 | N/A | ✗ |
1992-09-23 | 香港商業中心 | 22/F | 165萬 | 304 | 5427 | N/A | ✗ |
1994-01-26 | 海昇大廈第二座 | G/F | 564萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2012-10-31 | 懿山 | 5/F | 1163萬 | 434 | 26797 | N/A | ✗ |
2012-10-25 | 懿山 | 22/F | 1063萬 | 450 | 23622 | 0 | ✗ |
2013-02-08 | 懿山 | 11/F | 942萬 | 450 | 20933 | 0 | ✗ |
2016-01-06 | 明德山 | 3/F | 788萬 | 360 | 21888 | N/A | ✗ |
2015-05-21 | 康和花園 | 23/F | 1200萬 | 645 | 18604 | N/A | ✗ |
2020-10-23 | 藝里坊.2號 | 10/F | 689萬 | 254 | 27125 | N/A | ✗ |
2018-08-27 | 福滿大廈 | 9/F | 480萬 | 244 | 19672 | N/A | ✗ |
2018-06-13 | 桂香街21-23號 | 5/F | 455萬 | 343 | 13265 | N/A | ✗ |
2021-05-26 | 15 西邊街 | 7/F | 926萬 | 340 | 27235 | N/A | ✗ |
2016-05-30 | 瑧璈 | 6/F | 692萬 | 342 | 20233 | N/A | ✗ |
2018-05-18 | 瑧蓺 | 15/F | 682萬 | 221 | 30859 | N/A | ✗ |
2014-03-12 | 真光大廈 | 19/F | 530萬 | 346 | 15317 | N/A | ✗ |
2013-12-13 | 真光大廈 | 1/F | 631萬 | 417 | 15131 | N/A | ✗ |
2020-03-06 | 藝里坊.1號 | 28/F | 1011萬 | 301 | 33588 | N/A | ✗ |
2021-05-27 | 15 西邊街 | 3/F | 907萬 | 340 | 26676 | N/A | ✗ |
2013-02-20 | 觀海閣 | 15/F | 310萬 | 187 | 16577 | N/A | ✗ |
2012-08-01 | 怡豐閣 | 13/F | 150萬 | 438 | 3424 | 0 | ✗ |
2020-12-31 | 4/F | 495萬 | 304 | 16282 | N/A | ✗ | |
2011-08-06 | 西浦 | 17/F | 995萬 | 545 | 18256 | N/A | ✗ |
2013-09-17 | 怡豐閣 | 18/F | 430萬 | 357 | 12044 | N/A | ✗ |
2011-08-04 | 西浦 | 18/F | 1601萬 | 883 | 18131 | N/A | ✗ |
2015-06-01 | 星鑽 | 31/F | 2131萬 | 854 | 24953 | N/A | ✗ |
2015-02-05 | 薈臻 | 31/F | 816萬 | 326 | 25030 | N/A | ✗ |
1996-11-22 | 高街1e號 | LB/F | 250萬 | 922 | 2711 | N/A | ✗ |
2016-07-27 | 星鑽 | 25/F | 943萬 | 388 | 24304 | 0 | ✗ |
2015-01-09 | 維港峰 | 25/F | 2602萬 | 1053 | 24710 | N/A | ✗ |
2016-05-26 | 瑧璈 | 9/F | 964萬 | 523 | 18432 | N/A | ✗ |
2015-04-16 | 星鑽 | 5/F | 773萬 | 387 | 19974 | N/A | ✗ |
2024-08-13 | 藝里坊.1號 | 25/F | 598萬 | 224 | 26696 | N/A | ✗ |
2021-05-20 | 藝里坊.2號 | 15/F | 774萬 | 269 | 28773 | N/A | ✗ |
2015-07-20 | 星鑽 | 23/F | 1400萬 | 634 | 22082 | N/A | ✗ |
2016-08-30 | 星鑽 | 23/F | 938萬 | 388 | 24175 | N/A | ✗ |
2017-11-30 | 瑧蓺 | 17/F | 645萬 | 222 | 29054 | N/A | ✗ |
2016-08-29 | 瑧璈 | 30/F | 1304萬 | 487 | 26776 | N/A | ✗ |
2016-07-25 | 明德山 | 10/F | 806萬 | 360 | 22388 | N/A | ✗ |
2012-09-05 | 薈臻 | 15/F | 686萬 | 328 | 20914 | N/A | ✗ |
2012-04-16 | 高雅閣 | 16/F | 384萬 | 311 | 12347 | N/A | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊